Corrida Toth Run 2023
04/06/2023 - 07:30:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
174 JOS� RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR M 42 10k Geral Masculino FMA OS CAVEIRAS 00:34:25 00:34:24
45 FERNANDO ANANIAS DA SILVA M 46 10k Geral Masculino PEGADA DO RIO 00:34:33 00:34:33
380 JOAQUIM DE SOUSA SOBRINHO M 49 10k Geral Masculino 00:36:20 00:36:18
302 RENAN MARQUES PAPARELI M 32 10k Geral Masculino TEAM C�NTIA BIAZOTTI PERSONAL TRAINER 00:36:31 00:36:30
324 RAFAEL CARNEIRO SILVA M 42 10k Geral Masculino 00:36:34 00:36:34
217 GUILHERME SANTOSDEOLIVEIRA M 23 10k Geral Masculino N�O TENHO 00:37:28 00:37:26
74 ANDERSON DOS SANTOS SOUZA M 33 10k Geral Masculino ADC P�ROLA DA SERRA 00:37:59 00:37:59
269 MARLISIO GOMES GARCIA M 41 10k Geral Masculino RUNNERS 42K 00:38:06 00:38:06
116 CAIO FRANCINI DE MENEZES M 37 10k Geral Masculino CANELAS S�BIA 00:38:21 00:38:18
10º 153 FRANCISCO ANTONIO DE NEGREIROS M 59 10k Geral Masculino FERAS ARICANDUVAS 00:38:23 00:38:22
11º 84 FELIPE DOS SANTOS SILVA M 26 10k Geral Masculino ATLETISMO FATEC-SP 00:38:27 00:38:22
12º 415 CRISTIANO BARBOZA NEVES M 41 10k Geral Masculino 00:38:49 00:38:34
13º 175 EDWILSON GOULART M 22 10k Geral Masculino FMA OS CAVEIRAS 00:39:02 00:38:59
14º 281 VANDEVAL MENDES SANTINO M 54 10k Geral Masculino RUNNERSBORNIA 00:39:00 00:38:59
15º 142 ANDERSON ALVES FELIX M 45 10k Geral Masculino EQUIPE DINOSSAUROS 00:39:14 00:39:05
16º 453 DANILO DE MORAIS PINTO M 40 10k Geral Masculino EQUIPE FMA OS CAVEIRAS 00:39:05 00:39:05
17º 28 ANTONIO NASCIMENTO MENEZES M 60 10k Geral Masculino FMA OS CAVEIRAS 00:39:22 00:39:15
18º 110 TIAGO CAIRES FRANCO M 36 10k Geral Masculino BOLA RUNNING 00:39:18 00:39:17
19º 272 JAILTON FERNANDES M 37 10k Geral Masculino RUNNERS 42K 00:39:27 00:39:26
20º 479 VINICIUS SOARES CORREIA M 46 10k Geral Masculino FMA OS CAVEIRAS 00:39:57 00:39:54
21º 158 LAUDELINO ALVES DE CARVALHO JUNIOR M 43 10k Geral Masculino FLY 00:40:23 00:40:09
22º 89 F�BIO CAMPOS MARTINS M 40 10k Geral Masculino AVULSO 00:40:23 00:40:12
23º 472 THIAGO FELIPE DE SOUZA M 31 10k Geral Masculino EQUIPE FMA OS CAVEIRAS 00:40:22 00:40:19
24º 470 CLAUDEON DE ALBUQUERQUE QUEIROZ M 41 10k Geral Masculino EQUIPE FMA OS CAVEIRAS 00:40:26 00:40:22
25º 103 GERSON FERREIRA DOS SANTOS M 46 10k Geral Masculino AVULSO 00:40:39 00:40:33
26º 367 NILTON C�SAR BARBOSA SOARES M 55 10k Geral Masculino 00:40:45 00:40:37
27º 244 CIRSO RODRIGUES M 52 10k Geral Masculino PEGADAS TIO 00:40:41 00:40:41
28º 501 FABRICIO DE SOUSA LOPES M 34 10k Geral Masculino RUNNERS 42KM 00:40:43 00:40:43
29º 288 GILIARD DA SILVA M 43 10k Geral Masculino SE 00:41:06 00:40:55
30º 159 FL�VIO DOS SANTOS RODRIGUES M 41 10k Geral Masculino FLY 00:41:12 00:40:56
31º 65 EDSON SILVA NASCIMENTO M 60 10k Geral Masculino 00:41:12 00:41:04
32º 263 JOS� DE JESUS COSTA M 57 10k Geral Masculino RPFC 00:41:42 00:41:06
33º 354 THIAGO AMARO DOS SANTOS M 35 10k Geral Masculino 00:41:18 00:41:16
34º 276 JOSE DALMO DA SILVA M 55 10k Geral Masculino RUNNERS MAU� 00:41:23 00:41:20
35º 404 HELIO FRANCELIANO M 45 10k Geral Masculino 00:41:36 00:41:23
36º 69 JORGE WILLIANS MONEGATTI FERNANDES M 47 10k Geral Masculino 5 DA MADRUGADA 00:41:44 00:41:32
37º 267 MARCOS ROBERTO DA SILVA M 36 10k Geral Masculino RUNNERS 42K 00:41:41 00:41:33
38º 420 KLEBER APARECIDO DE SOUSA ABREU M 33 10k Geral Masculino 00:41:45 00:41:36
39º 471 ROBERTO DA SILVA M 40 10k Geral Masculino EQUIPE FMA OS CAVEIRAS 00:41:42 00:41:39
40º 242 ADALBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO M 46 10k Geral Masculino PEGADA DO RIO 00:42:00 00:41:59
41º 505 FERNANDO TAVARES DE OLIVEIRA M 27 10k Geral Masculino FMA OS CAVEIRAS 00:42:09 00:42:02
42º 163 JESUS RAFAEL SALAZAR SANDOVAL M 24 10k Geral Masculino FMA OS CAVEIRAS 00:42:10 00:42:03
43º 304 THIAGO CANDIDO MAYA M 37 10k Geral Masculino THIAGO RUN 00:42:06 00:42:04
44º 456 FRANCISCO RABELO SARAIVA M 58 10k Geral Masculino EQUIPE FMA OS CAVEIRAS 00:42:11 00:42:11
45º 284 CRISTIANO SILVA DE LIMA M 36 10k Geral Masculino SAI DA FRENTE 00:42:15 00:42:13
46º 473 JOSE CICERO BERNARDO DAS NEVES M 55 10k Geral Masculino EQUIPE FMA OS CAVEIRAS 00:42:21 00:42:15
47º 274 ED�CIO FIGUEIREDO DA SILVA M 55 10k Geral Masculino RUNNERS 42K 00:42:34 00:42:31
48º 82 ERIC SCACCHETTI CARANICOLA M 43 10k Geral Masculino AMIZADE RUN 00:42:36 00:42:33
49º 446 ADILSON LUCIO ALMEIDA M 46 10k Geral Masculino EQUIPE FMA OS CAVEIRAS 00:42:44 00:42:38
50º 119 EDERSON LUIZ FERREIRA M 47 10k Geral Masculino CASAL CORREDOR 00:43:16 00:43:05
51º 200 RODRIGO ALVES LUCIFERO DA SILVA M 45 10k Geral Masculino 10º LOOKOS DO BR�S 00:43:13 00:43:11
52º 361 ANDERSON DE PAULA ANDRADE M 48 10k Geral Masculino 00:43:27 00:43:15
53º 83 ANDERSON VERAS M 52 10k Geral Masculino AMIZADE RUN 00:43:35 00:43:26
54º 254 MARCELO ALVES DE SOUZA M 43 10k Geral Masculino 11º PROMETEON 00:43:36 00:43:36
55º 235 JOS� GERALDO PEREIRA DA SILVA M 58 10k Geral Masculino PEGADA DO RIO 00:43:45 00:43:40
56º 283 JONI TEIXEIRA DA SILVA M 35 10k Geral Masculino RUNNERSBORNIA 00:44:35 00:43:41
57º 85 ROQUELINO CARVALHO COELHO M 52 10k Geral Masculino AVULSA 00:43:48 00:43:44
58º 308 ALEXANDRE GOMES MOREIRA M 40 10k Geral Masculino 10º TYSSEM KRUPP 00:45:37 00:43:50
59º 310 ANTONIO CARLOS GOMES M 49 10k Geral Masculino V�CIO EM CORRER 00:44:01 00:43:51
60º 454 CLAUDIR DE ARAUJO BRITO M 44 10k Geral Masculino 12º EQUIPE FMA OS CAVEIRAS 00:43:59 00:43:53
61º 216 SERGIOLUIZVITALDEOLIVEIRA M 53 10k Geral Masculino N�O TENHO 00:44:00 00:43:58
62º 81 RAMIRO FERNANDES LOPES M 34 10k Geral Masculino AMIZADE RUN 00:44:12 00:43:59
63º 115 ITALO FILIPE FAGUNDES M 31 10k Geral Masculino CAMINHA. 00:44:36 00:44:01
64º 339 LENILDO ALVES DA SILVA M 34 10k Geral Masculino 00:44:15 00:44:01
65º 295 ERIVAN LIMA DOS SANTOS M 32 10k Geral Masculino 10º SEM EQUIPE 00:44:25 00:44:13
66º 508 FRANCISCO MOREIRA M 52 10k Geral Masculino 10º RUNNERS 42KM 00:44:40 00:44:25
67º 50 HELVIDIO LUIZ SOARES M 60 10k Geral Masculino RUNNERS 42K 00:44:29 00:44:27
68º 204 GUSTAVO SANTOS DE MOURA M 41 10k Geral Masculino 13º MAUA 00:46:34 00:44:29
69º 94 LINDOMAR CASTILHO BARBOSA DE SANTANA M 46 10k Geral Masculino AVULSO 00:44:51 00:44:34
70º 234 MARCELO APARECIDO DE SOUSA M 52 10k Geral Masculino 11º PEGADA DO RIO 00:45:27 00:44:35
71º 60 OTAIR MIRANDA DA SILVA M 61 10k Geral Masculino 00:44:56 00:44:39
72º 27 SALVADOR ANT�NIO DOS SANTOS M 63 10k Geral Masculino ELITE Z 00:44:40 00:44:39
73º 34 FRANCISCO DE JESUS SOUZA M 62 10k Geral Masculino N�O TEM 00:44:42 00:44:42
74º 111 AQUILAS BEZERRA M 36 10k Geral Masculino 11º BOLA RUNNING 00:44:46 00:44:43
75º 247 RAFAEL DA SILVA M 37 10k Geral Masculino 12º PERSONAL RUNNING 00:44:53 00:44:53
76º 265 EDUARDO DO CARMO BATISTA M 50 10k Geral Masculino 10º RUNNERB�RNIA 00:45:19 00:44:55
77º 268 LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS M 45 10k Geral Masculino 14º RUNNERS 42K 00:44:57 00:44:56
78º 436 ANTONIO LUIZ DA SILVA M 62 10k Geral Masculino EQUIPE FMA OS CAVEIRAS 00:45:19 00:45:01
79º 355 EDSON AVELINO DA SILVA M 44 10k Geral Masculino 15º 00:45:32 00:45:04
80º 331 AILTON DA SILVA SANTANA M 41 10k Geral Masculino 16º 00:45:14 00:45:10
81º 70 JEFFERSON RICARDO DE SOUZA M 47 10k Geral Masculino 11º 6DAMADRUGADA 00:45:38 00:45:25
82º 321 ANTONIO CARLOS DA SILVA SIQUEIRA J�NIOR M 29 10k Geral Masculino 00:45:26 00:45:26
83º 14 LENILSON PEREIRA RODRIGUES M 62 10k Geral Masculino AVULSO 00:45:51 00:45:26
84º 42 GERVASIO APARECIDO SANTOS M 61 10k Geral Masculino PEGADA DO RIO 00:45:27 00:45:27
85º 279 AROLDO RODRIGUES DA SILVA M 45 10k Geral Masculino 17º RUNNERS42K 00:45:45 00:45:36
86º 184 ALMIR EVANEO SANTINI M 53 10k Geral Masculino 12º IFC 00:45:58 00:45:46
87º 93 ANT�NIO S�RGIO DE SOUZA LIRA M 54 10k Geral Masculino 13º AVULSO 00:46:05 00:45:48
88º 118 REGINALDO LEITE SALES M 49 10k Geral Masculino 12º CARAVANA VERDE 00:46:09 00:45:57
89º 499 EMERSON IN�CIO BEZERRA M 42 10k Geral Masculino 18º 00:46:11 00:45:58
90º 183 REGINALDO SILVA OLIVEIRA M 48 10k Geral Masculino 13º IFC 00:46:30 00:46:01
91º 417 EDGARD GIMENES JUNIOR M 35 10k Geral Masculino 11º 00:48:21 00:46:06
92º 316 WILLIAM JESUS DE OLIVEIRA M 34 10k Geral Masculino 12º WILLIAM 10 00:46:16 00:46:10
93º 114 THIAGO DONIZETI BARBOSA M 40 10k Geral Masculino 13º BRUNA&THIAGO RUN 00:46:18 00:46:15
94º 432 ANTONIO LOUREN�O DE MELO M 63 10k Geral Masculino BROTHERS 00:46:34 00:46:33
95º 511 WEBER DA SILVA PEREIRA M 36 10k Geral Masculino 14º 00:46:46 00:46:36
96º 55 RAIMUNDO SOARES DE OLIVEIRA M 61 10k Geral Masculino 00:47:33 00:46:47
97º 386 MARCOS AUR�LIO OSHIRO M 50 10k Geral Masculino 14º 00:46:57 00:46:55
98º 300 LUCIANO LEITE DA SILVA M 42 10k Geral Masculino 19º TARTARUGAS RUNNING PG 00:48:04 00:46:56
99º 271 LUIZ DAVID DE AGUIAR PIMENTEL CARNEIRO M 36 10k Geral Masculino 15º RUNNERS 42K 00:47:20 00:47:02
100º 486 WAGNER DE ARA�JO M 51 10k Geral Masculino 14º PRAZER EM CORRER 00:48:17 00:47:05
101º 360 JOHNNY ROCHA FEITOSA M 25 10k Geral Masculino 00:47:20 00:47:07
102º 257 ANDR� LUIS RICO M 58 10k Geral Masculino RIBEIR�O PIRES 00:48:14 00:47:11
103º 133 FLAVIO ANASTACIO M 46 10k Geral Masculino 15º CONDICIONAMENTO RIBEIR�O PIRES 00:48:24 00:47:13
104º 251 LUCAS DE OLIVEIRA PEDROSO M 28 10k Geral Masculino PR PERSONAL RECORD 00:47:21 00:47:13
105º 75 CESAR EPIFANES M 40 10k Geral Masculino 16º ALCATEIA 00:47:58 00:47:14
106º 132 ODAIR VIEIRA DE SOUSA M 48 10k Geral Masculino 16º CEU ROSA DA CHINA 00:47:36 00:47:19
107º 209 NILSON DA SILVA ARA�JO M 41 10k Geral Masculino 20º N 00:47:47 00:47:35
108º 180 MARCIO MATHIAS DE OLIVEIRA M 45 10k Geral Masculino 21º GABI PLANTAS 00:49:36 00:47:40
109º 219 RENATO ROBERTO PEDRO M 38 10k Geral Masculino 17º N�O TENHO 00:47:55 00:47:42
110º 16 EDSON BENEDITO DOS SANTOS M 60 10k Geral Masculino AVULSO 00:47:57 00:47:47
111º 338 RICARDO DIAS DE CAMARGO M 49 10k Geral Masculino 17º 00:48:13 00:47:49
112º 374 JAIRO DE SOUZA M 56 10k Geral Masculino 10º 00:48:05 00:47:51
113º 151 ALEXANDRE PAULO DE FREITAS M 44 10k Geral Masculino 22º FAM�LIA 00:48:59 00:47:52
114º 370 MISSIAS BRITO M 53 10k Geral Masculino 15º 00:48:56 00:47:56
115º 87 ERIVANALDO ALVES DA SILVA M 54 10k Geral Masculino 16º AVULSO 00:49:03 00:47:57
116º 333 LEANDRO DA SILVA ESTEVES M 33 10k Geral Masculino 13º 00:48:52 00:48:05
117º 51 LUIZ S�RGIO GOMES DA SILVA M 63 10k Geral Masculino RUNNERSBORNIA 00:48:12 00:48:08
118º 379 JOSIVALDO VITOR DOS SANTOS M 56 10k Geral Masculino 11º 00:48:23 00:48:08
119º 249 MAICON OLIVEIRA SANTOS M 33 10k Geral Masculino 14º PR ACESSORIA 00:48:27 00:48:09
120º 384 DANILO PEREIRA DE ANDRADE M 35 10k Geral Masculino 15º 00:48:31 00:48:16
121º 307 EDSON GOMES DA SILVA M 45 10k Geral Masculino 23º TRILHAS LITER�RIAS 00:49:37 00:48:39
122º 264 JAILSON LUSTOSA M 51 10k Geral Masculino 17º RUNNERB�RNIA 00:49:34 00:48:39
123º 345 REINALDO CARLOS DOS SANTOS M 59 10k Geral Masculino 12º 00:49:15 00:48:40
124º 462 SERGIO PORTELA M 61 10k Geral Masculino 10º EQUIPE FMA OS CAVEIRAS 00:48:57 00:48:42
125º 176 GILDEMILSON SILVA BARBOSA SANTOS JUNIOR M 43 10k Geral Masculino 24º FMA OS CAVEIRAS 00:49:34 00:48:50
126º 226 ROBERTO GOUVEA PIVA M 52 10k Geral Masculino 18º PARAFUSOPAR 00:50:12 00:48:54
127º 390 NO� PEDRO DE VASCONCELOS M 49 10k Geral Masculino 18º 00:50:28 00:49:00
128º 210 RODRIGO TRAJANO DA SILVA M 40 10k Geral Masculino 18º N�O DESISTA 00:50:47 00:49:02
129º 179 S�RGIO HIL�RIO NETO M 59 10k Geral Masculino 13º FMA OS CAVEIRAS 00:49:19 00:49:10
130º 105 MARCOS DA SILVA E SILVA M 44 10k Geral Masculino 25º AVULSO 00:49:55 00:49:18
131º 305 VALDIR DA SILVA TORRES M 57 10k Geral Masculino 14º TORRES 00:49:43 00:49:18
132º 441 RODOLFO RODRIGUES MARTINS M 36 10k Geral Masculino 19º EQUIPE FMA OS CAVEIRAS 00:50:16 00:49:18
133º 328 ELIAS GON�ALVES DA SILVA FILHO M 57 10k Geral Masculino 15º 00:50:09 00:49:19
134º 485 GERSON LUCAS M 61 10k Geral Masculino 11º PARTICULAR 00:49:26 00:49:22
135º 102 MARCELO ANDSON DA SILVA LIMA M 36 10k Geral Masculino 20º AVULSO 00:49:26 00:49:23
136º 298 JEFFERSON BRUNO NUNES LIMA M 30 10k Geral Masculino STAY STRONG 00:50:02 00:49:27
137º 469 SILAS AVELINO PERREIRA DA CRUZ M 39 10k Geral Masculino 21º EQUIPE FMA OS CAVEIRAS 00:50:14 00:49:29
138º 259 EDMILSON JOS� BARROS GOMES M 49 10k Geral Masculino 19º RIBEIR�O PIRES FUTEBOL CLUBE 00:50:50 00:49:38
139º 134 RICARDO JULIO DA SILVA M 49 10k Geral Masculino 20º CORREDOR ABC 00:49:57 00:49:41
140º 253 LUCIANO PEDRO DA SILVA M 48 10k Geral Masculino 21º PROMETEON 00:49:42 00:49:42
141º 468 HUMBERT DOS SANTOS FERREIRA M 26 10k Geral Masculino EQUIPE FMA OS CAVEIRAS 00:50:06 00:49:43
142º 113 GILMAR CLEITON DA SILVA M 41 10k Geral Masculino 26º BOMBEIROS 00:50:27 00:49:45
143º 77 ANDERSON SANTANA BADU M 46 10k Geral Masculino 22º ALCATEIA 00:49:59 00:49:53
144º 275 L�O MOTA LIMA M 41 10k Geral Masculino 27º RUNNERS 42K 00:50:15 00:49:53
145º 262 JOS� MARIA TRENTINO M 54 10k Geral Masculino 19º RPFC 00:51:15 00:50:02
146º 389 FERNANDO ARENAS DE OLIVEIRA M 32 10k Geral Masculino 16º 00:50:16 00:50:08
147º 366 RAUL FERNANDES BUENO M 47 10k Geral Masculino 23º 00:51:07 00:50:10
148º 421 ROBSON DE JESUS DOS SANTOS M 40 10k Geral Masculino 22º 00:50:43 00:50:10
149º 44 EDUARDO EM�DIO DA SILVA M 70 10k Geral Masculino PEGADA DO RIO 00:50:40 00:50:18
150º 188 LUCIANO SANTOS M 56 10k Geral Masculino 16º INDIVIDUAL 00:51:03 00:50:22
151º 182 WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA M 32 10k Geral Masculino 17º GUFIT 00:50:41 00:50:25
152º 202 ADEILTON XAVIER DE CASTRO M 53 10k Geral Masculino 20º MAFIA RUNNERS 00:50:38 00:50:25
153º 201 HENRIQUE MARQUES DE CASTRO M 22 10k Geral Masculino MAFIA RUNNERS 00:50:40 00:50:27
154º 373 VOLNEI DA SILVA M 51 10k Geral Masculino 21º 00:52:16 00:50:33
155º 2 JULIO CAVALCANTI NETO M 70 10k Geral Masculino AMIGOS DO PC 00:50:47 00:50:34
156º 319 EDSON GAZZA M 59 10k Geral Masculino 17º 00:52:10 00:50:39
157º 428 GILSON JOS� FAGUNDES M 65 10k Geral Masculino 12º AMIGOS DO PARQUE 00:50:55 00:50:39
158º 349 THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS M 28 10k Geral Masculino 00:53:13 00:50:47
159º 407 REGINALDO DOS SANTOS ROMANO M 39 10k Geral Masculino 23º 00:51:30 00:51:06
160º 205 JAIDSON DE SOUZA OLIVEIRA M 56 10k Geral Masculino 18º ME ESPERA P� 00:53:02 00:51:12
161º 232 ISAAC FERNANDES M 40 10k Geral Masculino 24º PEGADA DO RIO 00:51:21 00:51:12
162º 403 ATILA ALVES DE SA LEAL M 33 10k Geral Masculino 18º 00:52:04 00:51:22
163º 150 NEUTOM VENANCIO DE ARAUJO M 56 10k Geral Masculino 19º EU E DEUS 00:51:48 00:51:24
164º 220 NELSON PINHEIRO ANDR� NETO M 43 10k Geral Masculino 28º NELSON 00:53:08 00:51:25
165º 197 CELSO TAKASHI KODAMA M 58 10k Geral Masculino 20º KODAMA 00:51:58 00:51:41
166º 347 RONALDO RIBEIRO M 45 10k Geral Masculino 29º 00:53:02 00:51:58
167º 493 GILCIMAR ALVES DA SILVA M 38 10k Geral Masculino 25º 00:52:41 00:52:01
168º 20 FRANCISCO DE SOUZA MACIEL M 69 10k Geral Masculino CEU ROSA DA CHINA 00:53:13 00:52:06
169º 207 RODOLFO SZMIDKE M 36 10k Geral Masculino 26º METRUS-EAMSP 00:53:22 00:52:10
170º 218 AUDIR GABRIEL DA SILVA M 50 10k Geral Masculino 24º N�O TENHO 00:53:21 00:52:11
171º 117 ANDERSON TAMOTSU NAKASHIMA M 35 10k Geral Masculino 19º CAPIVARAS 00:52:29 00:52:15
172º 385 PEDRO HENRIQUE PEREIRA CLAUDINO M 32 10k Geral Masculino 20º 00:52:16 00:52:16
173º 291 LEANDRO MARCELINO DA CUNHA M 46 10k Geral Masculino 25º SEM EQUIPE 00:53:47 00:52:34
174º 214 JOS� BENEDITO DE JESUS M 54 10k Geral Masculino 22º N�O TENHO 00:53:18 00:52:36
175º 227 MARCELO SOUZA SANTOS M 47 10k Geral Masculino 26º PARTICULAR 00:53:14 00:52:38
176º 498 RAIMUNDO SOARES FILHO M 55 10k Geral Masculino 23º 00:53:00 00:52:40
177º 15 ANTONIO CARLOS ANTENOR M 60 10k Geral Masculino 21º AVULSO 00:54:38 00:52:55
178º 88 MARCOS DA SILVA ARAUJO M 42 10k Geral Masculino 30º AVULSO 00:53:22 00:52:57
179º 332 JONE C�SAR MARQUES DA SILVA SILVA M 47 10k Geral Masculino 27º 00:53:20 00:52:59
180º 323 MARCELO JACOMASSI SOARES M 34 10k Geral Masculino 21º 00:53:20 00:53:00
181º 376 ROBERTO LEANDRO DE FREITAS RINIERI M 48 10k Geral Masculino 28º 00:54:32 00:53:13
182º 68 RONALDO PEREIRA VICENTE M 40 10k Geral Masculino 27º . 01:00:21 00:53:17
183º 383 GUILHERME DE MACEDO PIRES M 30 10k Geral Masculino 00:54:19 00:53:19
184º 334 BRUNO PEREIRA REIS M 36 10k Geral Masculino 28º 00:53:38 00:53:32
185º 155 FRANCISCO EVANDRO DA SILVA S� M 50 10k Geral Masculino 29º FESST 00:53:37 00:53:33
186º 59 PAULINO CRASNOJAN JUNIOR M 60 10k Geral Masculino 22º 00:54:03 00:53:34
187º 286 RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA M 48 10k Geral Masculino 30º SANTISTAS CORREDORES 00:54:49 00:53:39
188º 11 GILSON DE MASI M 67 10k Geral Masculino AVULSO 00:53:49 00:53:45
189º 402 MURILO SOUZA SANTOS M 23 10k Geral Masculino 00:55:31 00:53:46
190º 273 DENIS ALEX DE AGUIAR CARNEIRO M 33 10k Geral Masculino 22º RUNNERS 42K 00:54:13 00:53:53
191º 394 MARCO GIOVANELI M 58 10k Geral Masculino 23º 00:54:33 00:53:53
192º 412 EVANDRO HONORATO M 43 10k Geral Masculino 31º 00:54:56 00:53:54
193º 378 THIAGO WITKOVSKI BONA M 37 10k Geral Masculino 29º 00:54:25 00:53:56
194º 294 WELLINGTON MODESTO DA SILVA M 52 10k Geral Masculino 24º SEM EQUIPE 00:55:58 00:54:15
195º 135 MARCOS PEDRO ROSA FONSECA M 42 10k Geral Masculino 32º CORREDOR DO ABC 00:54:38 00:54:22
196º 449 EVANDRO GON�ALVES DE OLIVEIRA M 56 10k Geral Masculino 24º EQUIPE FMA OS CAVEIRAS 00:55:09 00:54:24
197º 54 PEDRO APARECIDO MORENO M 67 10k Geral Masculino TOTH 00:55:16 00:54:31
198º 290 VALDINEI FRANCINI SANTOS M 37 10k Geral Masculino 30º SEM EQUIPE 00:54:37 00:54:34
199º 109 CLAYTON EDUARDO PAZINI M 46 10k Geral Masculino 31º BICHO PREGUI�A 00:55:29 00:54:37
200º 326 DENIS SUAVE M 53 10k Geral Masculino 25º 00:54:58 00:54:39
201º 67 DARLEY FERREIRA DOS SANTOS M 33 10k Geral Masculino 23º #PAUNOGATO 00:55:32 00:54:44
202º 309 VALDECIR GON�ALVES DE OLIVEIRA M 54 10k Geral Masculino 26º VALDECIR 00:55:11 00:54:54
203º 282 MAURICIO BENTO M 51 10k Geral Masculino 27º RUNNERSBORNIA 00:56:12 00:54:57
204º 362 ERICSSON PATR�CIK DONATO M 36 10k Geral Masculino 31º 00:55:26 00:55:01
205º 388 RIBAMAR FALC�O M 50 10k Geral Masculino 32º 00:55:38 00:55:01
206º 56 GERVASIO ROSA M 67 10k Geral Masculino 00:56:15 00:55:02
207º 371 EDSON SANTANA MOREIRA DA SILVA M 45 10k Geral Masculino 33º 00:56:38 00:55:22
208º 90 MARCONES AUGUSTINHO DA SILVA M 46 10k Geral Masculino 33º AVULSO 00:56:12 00:55:24
209º 71 HELIO SANTOS DE ALMEIDA M 40 10k Geral Masculino 32º 8GB 00:56:15 00:55:31
210º 400 HUGO LEONARDO MANHANI M 44 10k Geral Masculino 34º 00:56:23 00:55:38
211º 258 WAGNER MARCELINO ROSA M 34 10k Geral Masculino 24º RIBEIR�O PIRES 00:57:12 00:55:43
212º 62 FRANCISCO JOS� DA COSTA M 65 10k Geral Masculino 13º 00:55:56 00:55:51
213º 413 NATAL DE JESUS SANTOS M 34 10k Geral Masculino 25º 00:56:32 00:55:54
214º 52 BENEDITO DONIZETE ROSA M 67 10k Geral Masculino RUNNERSBORNIA 00:55:57 00:55:55
215º 168 JOS� ALEXANDRE DE SOUZA M 43 10k Geral Masculino 35º FMA OS CAVEIRAS 00:56:27 00:56:05
216º 33 WALTER AMBROSIO M 63 10k Geral Masculino 14º NAO TEM 00:56:49 00:56:19
217º 405 AD�O DA CRUZ M 44 10k Geral Masculino 36º 00:57:47 00:56:22
218º 17 MANUEL NELSON AIRES DE CASTRO M 68 10k Geral Masculino BARBA RUN 00:57:51 00:56:23
219º 13 LUIZ JUSCELINO DE MELO M 65 10k Geral Masculino 15º AVULSO 00:57:00 00:56:41
220º 396 RODRIGO DE ALMEIDA DOS SANTOS M 40 10k Geral Masculino 33º 00:57:13 00:56:42
221º 348 DEIVID CESAR DE CARVALHO M 35 10k Geral Masculino 26º 00:57:26 00:56:42
222º 48 JOS� ANT�NIO NASCIMENTO M 61 10k Geral Masculino 16º RUNNERB�RNIA 00:57:59 00:56:51
223º 190 ALESSANDRO VAL�RIO DOS SANTOS M 46 10k Geral Masculino 34º JARDIM MIRANTE 00:56:57 00:56:56
224º 277 LEANDRO AUGUSTO DOS SANTOS M 36 10k Geral Masculino 34º RUNNERS MAU� 00:57:07 00:56:58
225º 497 APARECIDO LOUREN�O DE BRITO SELARO M 40 10k Geral Masculino 35º 00:58:42 00:57:01
226º 78 ALEX ILEKE DE SOUZA M 48 10k Geral Masculino 35º ALEX 00:57:41 00:57:09
227º 49 JOS� MACHADO M 63 10k Geral Masculino 17º RUNNERS 42K 00:57:32 00:57:13
228º 363 F�BIO DO NASCIMENTO M 44 10k Geral Masculino 37º 00:58:47 00:57:29
229º 504 JONATHAN OLIVEIRA DE MATOS M 32 10k Geral Masculino 27º RUNNERSBORNIA 00:58:57 00:57:32
230º 503 GABRIEL GON�ALVES DA GRA�A M 27 10k Geral Masculino RUNNERSBORNIA 00:58:57 00:57:33
231º 397 DANILO CARLOS FALCADE DE SOUZA M 35 10k Geral Masculino 28º 00:58:33 00:57:35
232º 239 JURANDIR FONTES SANTOS M 57 10k Geral Masculino 25º PEGADA DO RIO 00:57:47 00:57:39
233º 364 FABR�CIO DA COSTA BARCELOS M 47 10k Geral Masculino 36º 00:58:39 00:57:50
234º 429 EDSON SILVA DE ALMEIDA M 47 10k Geral Masculino 37º AVULSO 00:59:27 00:57:52
235º 350 ROBERTO HIROAKI NAGAHAMA M 44 10k Geral Masculino 38º 00:59:56 00:58:02
236º 352 F�BIO PEREIRA SANTIAGO M 36 10k Geral Masculino 36º 00:59:49 00:58:10
237º 170 REINALDO FERNANDES DA SILVA M 45 10k Geral Masculino 39º FMA OS CAVEIRAS 00:58:56 00:58:11
238º 488 CARLOS RIBEIRO ROCHA M 69 10k Geral Masculino ROCHA CONTABILIDADE 00:58:34 00:58:14
239º 495 LUIZ GUSTAVO TOGNETTI M 39 10k Geral Masculino 37º 01:00:00 00:58:19
240º 224 CL�VIS ADEO M 46 10k Geral Masculino 38º OS CAVEIRAS 00:59:18 00:58:23
241º 278 MARCELO VERSUTI M 40 10k Geral Masculino 38º RUNNERS MAU� 00:58:34 00:58:25
242º 222 JOSE NICACIO DA SILVA M 38 10k Geral Masculino 39º NICACIOS RUNNERS 01:01:39 00:58:30
243º 409 LEANDRO DA SILVA DIAS M 38 10k Geral Masculino 40º 00:59:59 00:58:30
